Connect (Avvia DEMO CONNECT) è il prodotto standard che BNL POSitivity propone agli esercenti che, tramite il proprio sito Web, vogliono dare la possibilità ai propri clienti di acquistare e pagare tramite carta di credito. I clienti sceglieranno cosa acquistare sul sito dell’esercente e verranno indirizzati sulle pagine di e-POSitivity per inserire i dati necessari per il pagamento.
Connect consente di integrare il gateway e-POSitivity con il sito Web nel modo più semplice possibile scegliendo tra due soluzioni:
1. L’esercente può delegare il sistema ad effettuare la raccolta dei dati scegliendo attraverso 3 diverse modalità, quali dati richiedere al Titolare di carta:
2. In alternativa, l’esercente può implementare le sue pagine per la raccolta di tutti i dati,
bypassando le pagine predefinite di Connect.
Qualsiasi sia la soluzione scelta con Connect, tutti gli acquisti sono protetti da Verified by Visa e MasterCard SecureCode, i sistemi di sicurezza internazionali che certificano ogni acquisto tramite la richiesta di una password, preventivamente scelta dal Titolare della carta al momento dell’attivazione del servizio con la sua Banca.
| Caratteristiche e-POSitivity | Connect |
| Possibilità di accettare carte di credito Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express, Diners, JCB | X |
| Possibilità di accettare carte di credito Maestro con SecureCode | X |
| Possibilità di acquistare con PayPal | X |
| Abilitazione dei sistemi di sicurezza Verified by VISA e Mastercard SecurCode | X |
| Possibilità di controllo dei codici CVV e 4DBC | X |
| Ambiente di test personalizzato | X |
| Pagine di pagamento in inglese, italiano, tedesco e francesce | X |
| Personalizzazione pagina di pagamento con logo esercente | X |
| Tool di gestione del rischio | X |
| Back-Office in lingua italiana, inglese e tedesco | X |
| Back-Office con gestione multi-utente | X |
| Gestione informazioni personalizzate (campi riservati a numerazioni specifiche dell'esercente) | X |
| Pagina di inserimento delle transazioni da Back-Office personalizzabile (scelta dei campi) | |
| Reports delle transazioni in tempo reale | X |
| Reports scaricabili in formato CSV e XML | X |
| Grafici personalizzabili in tempo reale | X |
| Possibilità di eseguire rimborsi | X |
| Modulo Server To Server | |
| Possibilità di salvare numero della carta di credito sui server di BNL POSitivity per successive transazioni (Data Vault) | X |
| Invio e-mail di conferma personalizzabile al cliente | X |
| Modalità blocco carte provenienti da determinati paesi | X |
| Conferma dell'ordine via e-mail all'esercente | X |
| indietro |